Jadwal Praktikum Farmasi UMI Semester Ganjil 2010/2011
  				  					| No. |   MATA KULIAH  |    KELAS  |    HARI/JAM  |    RUANG  |  
|   1  |    Kimia Dasar  |    W1  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Kimia Farmasi  |  
|   W2  |    Selasa/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Jumat/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   2  |    Anatomi Fis.Morf.Tumbuhan  |    W1  |    Selasa/ 13.00 – 16.00  |    Laboratorium Farmakognosi  |  
|   W2  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Jumat/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Sabtu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Senin/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   3  |    Farmakognosi I  |    W1  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Farmakognosi  |  
|   W2  |    Jumat/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Selasa/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Kamis/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   4  |    Biokimia  |    W1  |    Jumat/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Kimia Farmasi  |  
|   W2  |    Selasa/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Selasa/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   5  |    Farmaseutika Dasar  |    W1  |    Selasa/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium  |  
|   W2  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Jumat/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Sabtu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Senin/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   6  |    Anatomi Fisiologi Manusia  |    W1  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Biofarmasi  |  
|   W2  |    Kamis/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Jumat/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Selasa/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   7  |    Farmasi Fisika  |    W1  |    Kamis/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium  |  
|   W2  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Selasa/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   L2  |    Jumat/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   8  |    Kimia Farmasi Analisis I  |    W1  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Kimia Farmasi  |  
|   W2  |    Kamis/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Senin/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Selasa/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L2  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   9  |    Fitokimia I  |    W1  |    Kamis/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Fitokimia  |  
|   W2  |    Sabtu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Selasa/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Senin/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L2  |    Jumat/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   10  |    Teknologi Sediaan Farmasi II  |    W1  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium  |  
|   W2  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L2  |    Kamis/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   11  |    Mikrobiologi Farmasi Terapan  |    W1  |    Jumat/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Mikrobiologi  |  
|   W2  |    Senin/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Selasa/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Sabtu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L2  |    Rabu/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   12  |    Farmakologi &  |    W1  |    Selasa/ 14.00 – 17.00  |    Laboratorium Biofarmasi  |  
|   W2  |    Jumat/ 14.00 – 17.00  |  |||
|   W3  |    Senin/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   W4  |    Rabu/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L1  |    Kamis/ 08.00 – 11.00  |  |||
|   L2  |    Sabtu/ 14.00 – 17.00  |  


0 Komentar:
Posting Komentar